場所(Location) | 北海道 - 北大雪 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 中林寿之 | 日付(Date) | 230208 | 時間(Time) | 1100 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1300 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -12.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 45 cm | 積雪深 (Snowpack) | 270 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.5 | ||||
15 | ||||||
F+ | D | 1.0 | ||||
28 | ||||||
4F- | D | 1.0 | ||||
34 | ||||||
1F+ | D | 0.5 |
BT↓34cm |
|||
46 | ||||||
4F | D | 0.5-1.0 |
CTH23@↓46cm BRK on DF 0.7-1.0mm |
|||
52 | ||||||
1F+ | D | 0.5 | ||||
70 | ||||||
1F+ | D | 0.5/0.5 | ||||
90 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
60 | -9.8 |
70 | -9.5 |
80 | -8.8 |