場所(Location) | 北海道 - 北大雪 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 磯谷 優 | 日付(Date) | 230201 | 時間(Time) | 1100 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 700 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -11.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 25 cm | 積雪深 (Snowpack) | 165 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.0 | ||||
20 | ||||||
F | D | 1.0 |
CTM17,13PC down20 onFC1.0 |
|||
25 | ||||||
4F- | D | 0.5 | ||||
35 | ||||||
I | ||||||
36 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
110 | ||||||
P+ | D | 0.5 | ||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -8.7 |
20 | -9.5 |
30 | -8.7 |
40 | -8.0 |
50 | -7.0 |
60 | -6.5 |
70 | -5.4 |
80 | -4.8 |
90 | -3.9 |
100 | -3.3 |
110 | -2.6 |
120 | -2.1 |