積雪観察情報 (Snow Profiles)
  
  
    
      |  | NO | 観察日時 | 場所(Location) | 山域 | タイプ(Type) | 標高(Elevation) | 気温(Air Temp) | 観察者 | 
  
  
      
        |  | 237 | 070120 | 群馬県 | 前武尊 十二沢 | Full | 1990 | -0.9 | HayashiH |  | 
      
        |  | 722 | 150203 | 群馬県 | 前武尊 十二沢 | Test | 2000 | -10.0 | 日下部 武史 |  | 
      
        |  | 13 | 140202 | 群馬県 | 前武尊山 | Test | 1980 | 1.7 | 多田忠義 |  | 
      
        |  | 510 | 110305 | 群馬県 | 前武尊山 | Test | 1950 | -8.0 | Fujita.Y |  | 
      
        |  | 636 | 130116 | 群馬県 | 前武尊山 | Test | 1980 | -4.0 | Fujita.Y |  | 
      
        |  | 637 | 130116 | 群馬県 | 前武尊山 | Test | 1830 | -8.3 | 稲垣力 |  | 
      
        |  | 167 | 050226 | 群馬県 | 前武尊山〜剣ケ峰鞍部下 | Full | 1981 | -12.0 | HayashiH |  | 
      
        |  | 168 | 050227 | 群馬県 | 前武尊山十二沢 | Test | 1927 | -8.0 | HayashiH |  | 
      
        |  | 643 | 130128 | 群馬県 | 前武尊山十二沢 | Full | 1970 | -11.0 | Fujita.Y |  | 
      
        |  | 635 | 130116 | 群馬県 | 前武尊山 十二沢 | Test | 1950 | -5.4 | 稲垣力 |  | 
      
        |  | 776 | 150309 | 群馬県 | 前武尊 山頂南斜面 | Test | 2030 | -1.5 | 日下部 武史 |  | 
      
        |  | 108 | 020202 | 群馬県 | 前武尊ピーク直下 | Test | 2010 | -3.8 | 高橋玉樹 |  | 
      
        |  | 894 | 160312 | 群馬県 | 前武尊 荒砥沢 | Test | 2000 | -8.0 | 日下部 武史 |  | 
      
        |  | 795 | 150326 | 群馬県 | 前武尊 荒砥沢 北東斜面 | Test | 1780 | -5.1 | 日下部 武史 |  | 
      
        |  | 775 | 150308 | 群馬県 | 前武尊 荒砥沢 南東斜面 | Test | 1960 | 1.3 | 日下部 武史 |  | 
      
        |  | 794 | 150326 | 群馬県 | 前武尊 荒砥沢 南東斜面 | Test | 1960 | -3.5 | 日下部 武史 |  | 
      
        |  | 774 | 150308 | 群馬県 | 前武尊 荒砥沢 東斜面 | Test | 1970 | -1.1 | 日下部 武史 |  | 
      
        |  | 793 | 150326 | 群馬県 | 前武尊 荒砥沢 東斜面 | Test | 1980 | -4.1 | 日下部 武史 |  | 
      
        |  | 796 | 150327 | 群馬県 | 前武尊 荒砥沢 東斜面 | Test | 1980 | 2.4 | 日下部 武史 |  | 
      
        |  | 4836 | 220308 | 長野県 | 北信BC | Test | 1580 | -4.6 | 出川あずさ |  | 
  
  
  
      
      © 日本雪崩ネットワーク