場所(Location) | 青森県 - 八甲田山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 服巻辰則 | 日付(Date) | 221217 | 時間(Time) | 1130 |
斜面・斜度(Incline) | 15 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1260 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -7.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.9 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 260 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 0.2 | ||||
4 | ||||||
F+ | D | 0.5 | ||||
14 | ||||||
4F | D | 0.1 |
CTM11,12(RP) down 14 on DF 1mm |
|||
25 | ||||||
1F | D | 0.1 | ||||
45 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
62 | ||||||
1F+ | D | 0.2 | ||||
68 | ||||||
P | D | 0.2 | ||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -8.9 |
10 | -9.6 |
20 | -11.0 |
30 | -11.1 |
40 | -11.2 |
50 | -11.1 |
60 | -11.0 |
70 | -10.9 |
80 | -10.6 |
90 | -9.9 |
100 | -9.9 |