場所(Location) | 北海道 - 前十勝岳 カワバラ尾根 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | Ebichan | 日付(Date) | 220109 | 時間(Time) | 1200 |
斜面・斜度(Incline) | 21 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1332 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S2 | |
気温(Air Temp) | -10.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.7 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 25 cm | 積雪深 (Snowpack) | 150 cm | ||
東経(longitude) | 142-39-35.76 | 北緯(latitude) | 43-25-36.16 | ||
メモ(Memo) |
森林帯の開けた斜面にて観察 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 3.0 | |||||
6 | ||||||
F | 1.0-2.0 | |||||
10 | ||||||
F+ | 1.0-2.0 | |||||
16 | ||||||
4F | 1.0 |
CTE1(PC)↓16cm |
||||
23 | ||||||
1F | 1.0 |
BT↓23㎝ on PPsd2.0/DF2.0 CTM(RP)↓23cm on PPsd3.0/DF1.0 |
||||
25 | ||||||
P- | 0.5-1.0 | |||||
34 | ||||||
P | 0.5-1.0 |
CTM(RP)↓34cmDF0.5 |
||||
50 | ||||||
P+ | 0.5-1.0 | |||||
65 | ||||||
P+ | 0.2-0.5 | |||||
85 | ||||||
P |
CTH30(PC)↓85㎝ on MF2.0 層内の最上部に部分的にDHがみられた |
|||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -7.7 |
10 | -7.8 |
20 | -8.2 |
30 | -8.2 |
40 | -7.7 |
50 | -6.5 |
60 | -5.3 |
70 | -4.3 |
80 | -3.7 |
90 | -3.2 |
100 | -2.6 |