場所(Location) | 青森県 - 八甲田山雛岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 服巻辰則 | 日付(Date) | 230219 | 時間(Time) | 1150 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1022 m |
風速・風向き(Wind) | L - E | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -2.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.1 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 265 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F+ | D | 1 | ||||
5 | ||||||
4F | D | 0.5 | ||||
22 | ||||||
1F | D | 0.3 |
CTH22(SC) down22 on PP 0.7mm |
|||
37 | ||||||
1F+ | D | 0.3 | ||||
47 | ||||||
P- | D | 0.2 | ||||
52 | ||||||
P | D | 0.2 | ||||
61 | ||||||
P | D | 0.2 | ||||
80 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -3.1 |
10 | -3.9 |
20 | -4.6 |
30 | -4.4 |
40 | -5.4 |
50 | -5.7 |
60 | -5.8 |
70 | -5.7 |
80 | -5.7 |