積雪観察情報 (Snow Profiles)

NO 観察日時 場所(Location) 山域 タイプ(Type) 標高(Elevation) 気温(Air Temp) 観察者
2972 200209 北海道 ニセコBC Test 600 -11.9 庵 経弘
807 151225 北海道 ニセコBC ニトヌプリ Full 620 -2.5 石黒 淳 JUN ISHIGURO
6621 241218 新潟県 かぐらBC中の芝 Test 1950 -8.7 長井 淳
806 151224 北海道 ニセコBC 五色温泉付近 Full 800 0.0 石黒 淳 JUN ISHIGURO
261 070227 新潟県 かぐらBC(北斜面) Test 1855 -3.0 出川あずさ
260 070227 新潟県 かぐらBC(南斜面) Test 1928 -3.0 出川あずさ
2642 200110 長野県 Hakuba Test 2120 -3.0 Dave Enright
311 090111 長野県 Hakuba47 ski resort Full 1160 -5.0 damian
312 090116 長野県 Hakuba47 ski resort Full 1160 -3.0 damian
318 090123 長野県 Hakuba47 ski resort Full 1160 6.0 damian
333 090213 長野県 Hakuba47 ski resort Full 1160 5.0 damian
334 090201 長野県 Hakuba47 ski resort Full 1160 -4.5 damian
338 090221 長野県 Hakuba47 ski resort Full 1160 -6.0 damian
337 090219 長野県 Hakuba BC, Obinata Yama. Test 1700 -8.0 damian
293 080117 長野県 Hakuba Goryu Test 1590 -8.8 damian
340 090303 長野県 Hakuba Tengupara Test 2100 -4.0 damian
5246 230105 長野県 hakunori Full 950 -1.0 五月女行徳
307 081217 長野県 HappoBC Test 2200 -1.0 damian
552 111220 北海道 Happo BC, above Grat Quad Test 1980 -8.0 P.Schoen
553 111220 長野県 Happo BC, above Grat Quad Test 1970 -6.0 P.Schoen