場所(Location) | 北海道 - ニセコBC ニトヌプリ | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 151225 | 時間(Time) | 1225 |
斜面・斜度(Incline) | 18 | 斜面方位(Aspect) | NW | 標高(Elevation) | 620 m |
風速・風向き(Wind) | M - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S3 | |
気温(Air Temp) | -2.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.1 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
JAN雪崩従事者レベル1講習による観測 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.0 | ||||
19 | ||||||
P | D | 1.0-1.5 |
CTM18↓19cm(RP) |
|||
24 | ||||||
4F | D | 2.0 |
CTM20↓24cm(RP) |
|||
30 | ||||||
1F | D | 0.5 |
CTH24↓30cm(RP) /→・に徐々にしまっている |
|||
62 | ||||||
P | D | |||||
70 | ||||||
1F+ | M | |||||
110 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -2.2 |
10 | -2.0 |
20 | -1.8 |
30 | -1.6 |
40 | -1.5 |
50 | -1.1 |
60 | -0.5 |
70 | -0.6 |
80 | -0.6 |
90 | -0.6 |