場所(Location) | 北海道 - ニセコBC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 庵 経弘 | 日付(Date) | 200209 | 時間(Time) | 1200 |
斜面・斜度(Incline) | 24 | 斜面方位(Aspect) | SW | 標高(Elevation) | 600 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -11.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -10.77 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | ||||||
27 | ||||||
F |
CTE1(PC)down15 on PP |
|||||
32 | ||||||
4F |
CTE2(RP)down25 on DF |
|||||
40 | ||||||
1F | ||||||
59 | ||||||
P | ||||||
68 | ||||||
P- | 3 |
CTM11(SC)down70 on FC |
||||
70 | ||||||
P | ||||||
75 | ||||||
P | 0.5 | |||||
78 | ||||||
P | ||||||
103 | ||||||
P | ||||||
106 | ||||||
P | ||||||
115 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -10.5 |
10 | -10.7 |
20 | -10.9 |
30 | -10.3 |
40 | -8.3 |
50 | -7.5 |
60 | -6.2 |
70 | -5.6 |
80 | -5.2 |
90 | -4.2 |