積雪観察情報 (Snow Profiles)

NO 観察日時 場所(Location) 山域 タイプ(Type) 標高(Elevation) 気温(Air Temp) 観察者
910 161129 北海道 旭岳 第二天女平 Test 1312 -10.0 石黒 淳 JUN ISHIGURO
9789 251222 北海道 旭岳BC Test 1620 -12.9 石黒 淳 JUN ISHIGURO
9855 251224 北海道 旭岳BC Test 1630 -3.9 石黒 淳 JUN ISHIGURO
5256 230105 北海道 旭岳 Test 1380 -14.7 Richard Smith
959 170121 長野県 早稲田小屋付近 Test 1750 -3.1 Ebichan
1112 171219 北海道 日勝峠 Test 1100 -13.0 福田博之
2602 200107 北海道 日勝峠 Test 1200 -4.4 福田博之
3232 201219 群馬県 日光白根山 Test 2000 -10.0 清酒 輝
674 131231 北海道 新見峠BC Test 680 -4.0 石黒 淳 JUN ISHIGURO
1322 180106 新潟県 新井東斜面 Test 1375 -2.0 横山巌
6852 241228 新潟県 斑尾高原BC Test 985 -2.9 中村昭彦
3926 211229 新潟県 斑尾高原 Test 980 1.4 中村昭彦
5276 230106 新潟県 斑尾高原 Full 1020 -0.6 中村昭彦
5746 230209 新潟県 斑尾高原 Test 1050 -3.6 中村昭彦
1162 171221 長野県 斑尾山 Full 970 0.2 中村昭彦
5466 230117 長野県 斑尾山 Full 960 -2.8 中村昭彦
4776 220226 新潟県 放山 Test 980 2.6 出川あずさ
4156 220113 北海道 支笏湖畔 Full 300 -0.4 石黒 淳 JUN ISHIGURO
8206 250208 北海道 手塩山地 西太刀別山BC Test 150 3.0 石黒 淳 JUN ISHIGURO
8271 250210 北海道 手塩山地 西太刀別山BC Test 93 -3.1 庵 経弘