You are not authorized to access this page.
| 場所(Location) | 長野県 - 木曽駒高原 | 観測点(Point) | Fixed | ||
| 観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 110116 | 時間(Time) | 2000 |
| 斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1700 m |
| 風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | S-1 |
| 気温(Air Temp) | -13.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -13.2 (do C) | タイプ(Type) | Full |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | 100 cm | ||
| 東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
| メモ(Memo) | |||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | ||||||
| F |
|
|||||
| 73 | ||||||
| 4F |
|
|||||
| 62 | ||||||
| 1F |
|
|||||
| 44 | ||||||
| P |
|
|||||
| 33 | ||||||
| 4F |
|
笹混じり |
||||
| 0 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|---|
| 100 | -13.0 |
| 90 | -11.0 |
| 80 | -9.0 |
| 70 | -6.0 |
| 60 | -5.0 |
| 50 | -4.0 |
| 40 | -3.0 |
| 30 | -2.0 |
| 20 | -1.0 |
| 10 | 0.0 |
| 0 | 0.0 |