場所(Location) | 北海道 - 朝里岳東尾根1117標高点SE斜面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 160105 | 時間(Time) | 1010 |
斜面・斜度(Incline) | 34 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1100 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S2 | |
気温(Air Temp) | -11.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.4 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 0 cm | 積雪深 (Snowpack) | 210 cm | ||
東経(longitude) | 141-3-26.2 | 北緯(latitude) | 43-3-31.9 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.5 | ||||
10 | ||||||
F | D | 1.0 |
CTE(BRK)×2 |
|||
45 | ||||||
4F | D | 1.5 |
折れた樹枝状結晶(Broken PP) |
|||
48 | ||||||
1F- | D | 0.8 | ||||
64 | ||||||
1F | D | 1.0-1.5 | ||||
83 | ||||||
1F | D | 1.0/0.3 |
CTH(RP)@83 ×2 |
|||
85 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
150 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -9.5 |
20 | -9.5 |
30 | -9.4 |
40 | -9.3 |
50 | -8.0 |
60 | -7.0 |
70 | -7.3 |
80 | -7.0 |
90 | -6.5 |
100 | -6.6 |
120 | -6.4 |
140 | -5.7 |
160 | -4.7 |