場所(Location) | 北海道 - 朝里岳BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 161230 | 時間(Time) | 1035 |
斜面・斜度(Incline) | 15 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 900 m |
風速・風向き(Wind) | M - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -10.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -10.3 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | 230 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
1222以降のプロファイルの観測 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.0-3.0 | ||||
17 | ||||||
4F | D | 2.0 | ||||
32 | ||||||
4F | D | 3.0-5.0 |
CTH(RP)×2 |
|||
36 | ||||||
1F- | D | 1.0 | ||||
46 | ||||||
4F | D | 3.0-4.0 |
CTH(SP)×2 |
|||
49 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
66 | ||||||
K- | D |
雪粒同士の結合が弱くぼそぼそした状態 上下の境界付近にFCを観察 |
||||
68 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
91 | ||||||
1F | 1.0 | |||||
94 | ||||||
P | 0.5 | |||||
110 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -10.3 |
10 | -9.4 |
20 | -9.8 |
30 | -8.0 |
40 | -7.6 |
50 | -7.2 |
60 | -6.9 |
70 | -6.0 |
80 | -5.7 |
110 | -5.0 |