積雪観察情報 (Snow Profiles)

NO 観察日時 場所(Location) 山域 タイプ(Type) 標高(Elevation) 気温(Air Temp) 観察者
6196 230306 北海道 ペケレベツ岳 Test 1354 -0.9 福田博之
6206 230306 北海道 ペケレベツ岳 Test 1354 -0.9 福田博之
4166 220113 北海道 イチャンコッペ岳BC Test 600 -3.6 石黒 淳 JUN ISHIGURO
4176 220113 北海道 イチャンコッペ岳BC Test 670 -3.8 石黒 淳 JUN ISHIGURO
69 140316 北海道 フップシ岳(阿寒湖BC) Full 911 -1.8 鳥山強
1192 171224 長野県 ヒヨドリ峰 Test 1970 -0.8 Ebichan
1462 180128 長野県 ヒヨドリ峰 Test 2000 -8.2 Ebichan
2032 190125 長野県 ヒヨドリ峰 Test 1910 -10.3 平田雄樹
2712 200113 長野県 ヒヨドリ峰 Full 1950 -4.0 Ebichan
6312 240109 新潟県 かぐら峰 Test 1800 -0.2 長井 淳
6404 240311 新潟県 かぐら峰 Test 1980 -0.7 長井 淳
10383 260105 新潟県 かぐら峰 Test 1960 -4.1 長井 淳
11142 260121 新潟県 かぐら峰 Test 1680 -11.3 長井 淳
6316 240111 新潟県 かぐら峰苗場山 Test 1900 -4.8 長井 淳
7546 250116 北海道 幌加内 Full 405 -7.5 日下部 武史
7547 250116 北海道 幌加内 Test 425 -8.3 日下部 武史
7644 250118 北海道 幌加内 Test 475 -7.9 日下部 武史
904 161118 北海道 幌加内BC Full 550 -1.6 石黒 淳 JUN ISHIGURO
917 161208 北海道 幌加内BC Test 435 -5.9 石黒 淳 JUN ISHIGURO
2122 190210 北海道 幌加内BC Test 435 -11.0 モーリス