積雪観察情報 (Snow Profiles)
  
  
    
      |  | NO | 観察日時 | 場所(Location) | 山域 | タイプ(Type) | 標高(Elevation) | 気温(Air Temp) | 観察者 | 
  
  
      
        |  | 586 | 120213 | 新潟県 | 妙高高原・赤倉前山 | Test | 1840 | -3.0 | 稲垣力 |  | 
      
        |  | 664 | 130218 | 新潟県 | 妙高高原・赤倉前山 | Test | 1840 | -1.9 | 稲垣力 |  | 
      
        |  | 887 | 160302 | 新潟県 | 妙高高原 赤倉山 | Test | 1900 | -6.0 | 稲垣力 |  | 
      
        |  | 1622 | 180302 | 新潟県 | 妙高高原 赤倉山 | Test | 1870 | -7.6 | 中村昭彦 |  | 
      
        |  | 587 | 120217 | 新潟県 | 妙高高原・赤倉山 | Test | 1950 | -11.0 | 稲垣力 |  | 
      
        |  | 294 | 080123 | 新潟県 | 妙高高原・関温泉・三角 | Test | 1460 | -0.5 | 稲垣力 |  | 
      
        |  | 998 | 170329 | 岐阜県 | 安房山 | Test | 1900 | -1.2 | 丹野浩一 |  | 
      
        |  | 6136 | 230330 | 長野県 | 安房山 | Test | 2040 | 4.8 | 山口謙 |  | 
      
        |  | 387 | 100127 | 岩手県 | 安比スキー場BC | Test | 1315 | -2.2 | 松本省二 |  | 
      
        |  | 3685 | 210306 | 長野県 | 宝剣岳 | Test | 2610 | 0.6 | 出川あずさ |  | 
      
        |  | 3775 | 210315 | 長野県 | 宝剣岳 | Test | 2620 | -5.0 | 出川あずさ |  | 
      
        |  | 761 | 150302 | 群馬県 | 宝台樹周辺 | Test | 1200 | -5.0 | 横山巌 |  | 
      
        |  | 451 | 101202 | 富山県 | 室堂 | Test | 2460 | -1.0 | 出川あずさ |  | 
      
        |  | 3182 | 201122 | 富山県 | 室堂周辺 | Full | 2500 | 0.8 | 服巻辰則 |  | 
      
        |  | 797 | 151105 | 富山県 | 室堂平 | Full | 2430 | 6.2 | mzd |  | 
      
        |  | 899 | 160429 | 富山県 | 室堂平 | Test | 2450 | -4.6 | mzd |  | 
      
        |  | 901 | 160430 | 富山県 | 室堂平 | Test | 2450 | -1.5 | mzd |  | 
      
        |  | 902 | 161111 | 富山県 | 室堂平 | Full | 2430 | -0.2 | mzd |  | 
      
        |  | 906 | 161125 | 富山県 | 室堂平 | Full | 2430 | -5.9 | mzd |  | 
      
        |  | 907 | 161128 | 富山県 | 室堂平 | Full | 2430 | -6.4 | mzd |  | 
  
  
  
      
      © 日本雪崩ネットワーク