場所(Location) | 新潟県 - 妙高 大毛無山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 須藤 史 | 日付(Date) | 230123 | 時間(Time) | 1431 |
斜面・斜度(Incline) | 28 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 981 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 0.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | over300 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
開けた斜面 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 2 | ||||
16 | ||||||
1F | D | 0.2 |
CTH26(BRK)down16cmGraupel3~5mm down30cm |
|||
40 | ||||||
P | D | |||||
49 | ||||||
1F+ | D | 0.2~0.5 | ||||
69 | ||||||
P | D | |||||
71 | ||||||
1F | W | 1 | ||||
110 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -2.0 |
20 | -1.9 |
30 | -1.2 |
40 | -0.4 |
50 | 0.0 |
60 | 0.0 |
70 | 0.0 |
80 | 0.0 |
90 | 0.0 |
100 | 0.0 |
110 | 0.0 |