場所(Location) | 新潟県 - 妙高 大毛無山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 須藤 史 | 日付(Date) | 230206 | 時間(Time) | 0920 |
斜面・斜度(Incline) | 31 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1300 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | NIL | |
気温(Air Temp) | 0.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 330以上 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
稜線下の開けた斜面 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1 | ||||
25 | ||||||
P | D |
CTH21(RP)down28ECTN22 down28 |
||||
28 | ||||||
1F- | D | 0.2~0.5 | ||||
51 | ||||||
P | D | |||||
53 | ||||||
P- | D | 0.2 | ||||
80 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -4.9 |
20 | -5.4 |
30 | -4.9 |
40 | -4.8 |
50 | -4.8 |
60 | -4.9 |
70 | -4.9 |
80 | -5.0 |