積雪観察情報 (Snow Profiles)

NO 観察日時 場所(Location) 山域 タイプ(Type) 標高(Elevation) 気温(Air Temp) 観察者
6395 240306 秋田県 鳥海山 Test 1500 -6.9 日下部 武史
6394 240306 長野県 霧ヶ峰高原 Test 1870 -1.8 鳥山強
6386 240305 北海道 北大雪 Test 1200 -9.6 加藤直之
6384 240305 群馬県 谷川岳 Test 1440 -2.1 長井 淳
6383 240305 群馬県 谷川岳 Test 1460 -2.6 長井 淳
6392 240305 長野県 白馬乗鞍岳 Test 1943 -5.5 出川あずさ
6389 240305 長野県 霧ケ峰高原 Test 1876 -4.1 鳥山強
6391 240305 長野県 白馬乗鞍岳 2050 -4.9 出川あずさ
6388 240305 長野県 霧ケ峰高原 Test 1900 -4.8 鳥山強
6387 240305 長野県 霧ケ峰高原 Full 1924 -1.7 鳥山強
6385 240305 長野県 霧ケ峰高原 Full 1914 -4.4 鳥山強
6390 240305 群馬県 谷川岳 Test 1450 -2.0 横山巌
6382 240304 青森県 八甲田山 Test 945 8.0 服巻辰則
6381 240304 北海道 北見峠BC Test 880 -9.6 石黒 淳 JUN ISHIGURO
6380 240304 北海道 北見峠BC Test 840 -9.8 石黒 淳 JUN ISHIGURO
6378 240303 青森県 岩木山 Test 1145 -4.6 野高健司
6379 240303 長野県 五竜岳遠見尾根 Test 1710 -5.4 出川あずさ
6377 240303 北海道 三段山BC Test 1240 -11.9 A.I
6375 240302 長野県 焼岳 Test 1650 -6.4 平田雄樹
6374 240301 新潟県 妙高山域 Test 1700 -1.7 相楽 潤