積雪観察情報 (Snow Profiles)

NO 観察日時 場所(Location) 山域 タイプ(Type) 標高(Elevation) 気温(Air Temp) 観察者
8403 250213 新潟県 妙高山 Test 1500 -8.5 相楽 潤
8370 250212 長野県 乗鞍高原(スキー場管理区域外) Test 1580 山口謙
8337 250211 長野県 関田山脈 Test 700 -0.5 高橋玉樹
8304 250211 長野県 車山 Fracture 1750 -6.8 鳥山強
8271 250210 北海道 手塩山地 西太刀別山BC Test 93 -3.1 庵 経弘
8238 250209 北海道 石勝高原BC Test 799 -9.0 福田博之
8205 250208 岩手県 八幡平 Test 1110 -2.4 服巻辰則
8206 250208 北海道 手塩山地 西太刀別山BC Test 150 3.0 石黒 淳 JUN ISHIGURO
8172 250207 新潟県 越後湯沢 Test 1020 -8.2 長井里奈
8139 250206 新潟県 妙高山 前山 Test 1705 -10.2 相楽 潤
8106 250205 長野県 乗鞍高原(スキー場トップ平坦地) Test 1970 -11.7 山口謙
8073 250204 群馬県 武尊山 Full 1350 -5.5 宝利誠政
8075 250204 長野県 妙高BC Test 1550 -9.2 平田雄樹
8074 250204 北海道 北大雪 Test 1204 -8.9 加藤直之
8040 250202 長野県 栂池高原 Full -3.5 黒田 誠
8009 250201 北海道 十勝岳連峰 D尾根西 Test 1350 -9.7 石黒 淳 JUN ISHIGURO
8011 250201 長野県 霧ケ峰高原B.C Test 1878 -2.2 鳥山強
8008 250201 北海道 十勝岳連峰 D尾根末端 Polar Test 1300 -8.4 石黒 淳 JUN ISHIGURO
8007 250201 北海道 十勝岳連峰D尾根末端Solar Test 1300 -6.2 石黒 淳 JUN ISHIGURO
8013 250201 北海道 石勝高原(トマム周辺) Test 900 -6.0 福田博之