積雪観察情報 (Snow Profiles)

NO 観察日時 場所(Location) 山域 タイプ(Type) 標高(Elevation) 気温(Air Temp) 観察者
6336 240204 長野県 栂池高原BC Test 1750 -7.4 Ebichan
6334 240203 長野県 関田山脈BC Test 1283 -1.3 高橋玉樹
6331 240128 長野県 栂池高原 Test 2080 -8.0 日下部 武史
6332 240128 長野県 栂池高原BC Test 1730 -3.9 Ebichan
6333 240128 長野県 栂池高原BC Test 1740 -1.5 A.I
6330 240127 岐阜県 平湯温泉BC Test 1385 -2.3 山口謙
6328 240127 長野県 栂池高原BC Test 1740 -5.6 Ebichan
6327 240122 新潟県 かぐらBC Test 1900 -0.3 長井 淳
6325 240121 青森県 岩木山 Test 1100 -3.8 野高健司
6326 240121 長野県 白馬乗鞍 栂池BC Test 1705 2.2 田村若菜
6323 240120 長野県 栂池高原 Full 1628 -1.7 須藤 史
6324 240120 長野県 栂池 Full 1605 -0.5 田村若菜
6322 240119 長野県 鵯峰 Test 1935 1.3 小俣智範
6321 240118 長野県 栂池 Full 1600 1.3 田村若菜
6320 240117 長野県 唐松岳 八方尾根 Test 1588 黒田 誠
6319 240114 長野県 栂池 Test 1870 -2.7 A.I
6318 240112 長野県 鍋倉山 Test 1250 -2.9 鈴木規之
6317 240112 群馬県 谷川岳 1470 -2.5 林智加子
6316 240111 新潟県 かぐら峰苗場山 Test 1900 -4.8 長井 淳
6314 240110 長野県 栂池高原 Full 1730 -5.5 黒田 誠