場所(Location) | 北海道 - 石勝高原(トマム周辺) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 福田博之 | 日付(Date) | 250126 | 時間(Time) | 1215 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1000 m |
風速・風向き(Wind) | L - NE | 天気(Sky) |
![]() |
降水状況(Precip.) | NIL |
気温(Air Temp) | -10.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F- | D |
![]() |
2 | |||
15 | ||||||
F+ | D |
![]() ![]() |
1 | |||
30 | ||||||
4F | D |
![]() |
1-0.5 |
CTH(RP)down25,35 on DF/PP |
||
40 | ||||||
1F | D |
![]() ![]() |
1-0.5 | |||
70 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|