積雪観察情報 (Snow Profiles)

NO 観察日時 場所(Location) 山域 タイプ(Type) 標高(Elevation) 気温(Air Temp) 観察者
7182 250107 長野県 栂池自然園 Full 1840 -6.0 黒田 誠
7215 250107 長野県 小谷BC Test 846 2.0 山口謙
7149 250106 岐阜県 大日ヶ岳 Test 1270 -0.3 山口謙
7117 250105 長野県 栂池高原BC Test 1850 -4.4 山口謙
7084 250105 新潟県 大毛無山 Test 1310 -2.5 須藤 史
7083 250105 新潟県 大毛無山 Test 1380 -2.5 須藤 史
7050 250104 新潟県 かぐらBC Test 1690 -8.8 長井 淳
7051 250104 新潟県 かぐら Test 1690 -8.9 長井里奈
7017 250101 長野県 栂池高原BC Test 1730 -5.0 Ebichan
7018 250101 長野県 栂池高原 Test 1740 -4.2 A.I
6985 241231 岐阜県 平湯温泉BC Test 1870 -4.5 山口謙
6951 241231 新潟県 妙高 Test 1216 -0.8 須藤 史
6984 241231 長野県 志賀高原 Full 1890 -4.2 中村昭彦
6986 241231 長野県 笠ヶ岳 Test 1900 -4.8 中林寿之
6918 241230 長野県 栂池BC S面 Test 1830 -3.0 ytama
6885 241229 新潟県 妙高前山 Test 1535 -5.6 出川あずさ
6853 241228 長野県 栂池BC Test 1840 -7.4 日下部 武史
6852 241228 新潟県 斑尾高原BC Test 985 -2.9 中村昭彦
6820 241227 北海道 江丹別BC Test 440 -8.6 石黒 淳 JUN ISHIGURO
6819 241226 北海道 天塩山地 Test 400 -2.7 石黒 淳 JUN ISHIGURO