積雪観察情報 (Snow Profiles)

NO 観察日時 場所(Location) 山域 タイプ(Type) 標高(Elevation) 気温(Air Temp) 観察者
10351 260104 新潟県 雨飾山 Test 1050 2.7 平田雄樹
10350 260104 長野県 栂池BC Test 1700 -5.1 深谷 奨
10317 260103 新潟県 妙高山 前山 Full 1661 -8.0 相楽 潤
10284 260103 北海道 羊蹄山 NE面 Full 650 -5.8 中沢静登
10252 260102 長野県 白馬乗鞍岳栂池高原 Test 1930 -10.3 小松将彦
10218 260102 長野県 白馬乗鞍岳 栂池高原 Full 1600 -7.8 黒田 誠
10253 260102 新潟県 かぐらBC Full 1973 -8.0 塩川俊樹
10251 260102 新潟県 妙高高原 赤倉山 Full 1930 -10.3 萩 周憲
10186 260101 長野県 五竜岳 遠見尾根 Full 1660 -7.3 黒田 誠
10185 260101 長野県 五竜岳 遠見尾根 Full 1650 -6.7 黒田 誠
10119 251231 長野県 笠ヶ岳 Full 1820 -5.2 中村昭彦
10152 251231 長野県 栂池BC Test 1750 -5.2 深谷 奨
10089 251229 新潟県 妙高山 神奈山 Full 1500 -1.6 相楽 潤
10087 251229 長野県 栂池高原BC Test 1725 -2.4 ytama
10086 251229 長野県 栂池高原BC Test 1730 -0.1 Ebichan
10088 251229 長野県 白馬乗鞍岳 栂池自然園 Full 1880 -3.1 黒田 誠
10053 251228 長野県 北アルプス 五竜岳 遠見尾根  Test 1660 -4.0 黒田 誠
9988 251227 長野県 小蓮華山 Test 2250 -9.4 平田雄樹
9987 251227 北海道 朝里岳 Test 1225 -13.6 照井大地
10020 251227 北海道 三段山 Test 1300 -18.3 鳴海 玄希