積雪観察情報 (Snow Profiles)

NO 観察日時 場所(Location) 山域 タイプ(Type) 標高(Elevation) 気温(Air Temp) 観察者
6371 240301 長野県 栂池高原 Full 1610 -0.3 黒田 誠
6373 240301 長野県 根子岳 Test 2100 -4.5 中林寿之
6368 240229 青森県 岩木山 Test 1030 -4.6 野高健司
6369 240229 長野県 横手山 Test 2150 中林寿之
6370 240229 新潟県 三田原山 Fracture 2300 -0.3 手嶋常久
6376 240229 新潟県 アライスノーリゾート Test 1210 -1.0 横山巌
6372 240229 新潟県 妙高・燕温泉 Test 1310 0.6 渋沢 暉
6367 240227 新潟県 妙高山域 Test 1690 -8.2 相楽 潤
6366 240227 群馬県 谷川岳 Test 825 -2.8 出川あずさ
6363 240226 北海道 北大雪BC Test 1270 -10.6 加藤直之
6365 240226 北海道 和寒BC Test 740 -5.7 A.I
6364 240226 長野県 乗鞍高原(スキー場トップ平坦地) Test 1970 -1.3 山口謙
6362 240224 北海道 幌加内BC Test 430 -7.4 A.I
6361 240223 北海道 余市岳 Test 1150 -9.1 中沢静登
6360 240222 北海道 空知郡上砂川 Test 290 -5.4 A.I
6359 240222 北海道 アンヌプリ Test 960 -10.4 中沢静登
6358 240221 青森県 北八甲田 Test 900 -7.3 野高健司
6357 240220 北海道 羊蹄山 南東斜面 Test 800 -5.4 石黒 淳 JUN ISHIGURO
6356 240220 北海道 羊蹄山 南東斜面 Test 450 -1.2 石黒 淳 JUN ISHIGURO
6355 240217 岐阜県 大日ヶ岳 Test 1560 2.3 山口謙