場所(Location) | 長野県 - 白馬 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 平田雄樹 | 日付(Date) | 250219 | 時間(Time) | 1117 |
斜面・斜度(Incline) | 40 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1400 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) |
![]() |
降水状況(Precip.) | S1 |
気温(Air Temp) | (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F- |
![]() |
CTN X2 |
||||
15 | ||||||
4F+ |
![]() |
|||||
30 | ||||||
1F- |
![]() |
|||||
45 | ||||||
P |
![]() |
|||||
48 | ||||||
4F |
![]() |
|||||
53 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|