積雪観察情報 (Snow Profiles)
  
  
    
      |  | NO | 観察日時 | 場所(Location) | 山域 | タイプ(Type) | 標高(Elevation) | 気温(Air Temp) | 観察者 | 
  
  
      
        |  | 987 | 170309 | 長野県 | 栂池高原西鵯峰下部樹林帯 | Test | 1850 | -3.7 | 林智加子 |  | 
      
        |  | 984 | 170305 | 長野県 | 栂池高原 親沢源頭 | Test | 2100 |  | 稲垣力 |  | 
      
        |  | 890 | 160310 | 長野県 | 栂池高原親沢源頭部 | Test | 2110 | -5.7 | 黒田 誠 |  | 
      
        |  | 889 | 160309 | 長野県 | 栂池高原鵯峰 | Full | 1900 | 0.6 | 黒田 誠 |  | 
      
        |  | 5866 | 230220 | 長野県 | 栂池高原-鵯峰 | Test | 1720 | -5.1 | 鈴木規之 |  | 
      
        |  | 77 | 140322 | 長野県 | 栂池高原 鵯峰 | Test | 1900 | -3.2 | 池田慎二 |  | 
      
        |  | 698 | 150111 | 長野県 | 栂池高原 鵯峰 | Test | 1940 | -6.6 | 多田忠義 |  | 
      
        |  | 6396 | 240306 | 長野県 | 栂池高原 鵯峰 | Full | 1930 | -2.6 | 黒田 誠 |  | 
      
        |  | 9195 | 250311 | 長野県 | 栂池高原・鵯峰 | Test | 1750 | 2.0 | 小俣智範 |  | 
      
        |  | 888 | 160306 | 長野県 | 栂池高原 鵯峰 NE面 | Test | 1875 | 5.9 | ytama |  | 
      
        |  | 983 | 170305 | 長野県 | 栂池高原鵯峰NE面 | Test | 1900 | -2.4 | ytama |  | 
      
        |  | 98 | 141221 | 長野県 | 栂池高原鵯峰南面 | Test | 1880 | -4.1 | ytama |  | 
      
        |  | 1872 | 181229 | 新潟県 | 栂池高原鵯峰南面 | Test | 1740 | -10.5 | ytama |  | 
      
        |  | 7512 | 250115 | 宮城県 | 栗駒山BC | Test | 810 | -2.6 | 石黒 淳 JUN ISHIGURO |  | 
      
        |  | 6373 | 240301 | 長野県 | 根子岳 | Test | 2100 | -4.5 | 中林寿之 |  | 
      
        |  | 67 | 140315 | 秋田県 | 森吉山 | Test | 1290 | -7.0 | 多田忠義 |  | 
      
        |  | 3705 | 210218 | 秋田県 | 森吉山 | Test | 1150 | -6.6 | 松本省二 |  | 
      
        |  | 3715 | 210219 | 秋田県 | 森吉山 | Test | 1220 | -6.7 | 松本省二 |  | 
      
        |  | 6369 | 240229 | 長野県 | 横手山 | Test | 2150 |  | 中林寿之 |  | 
      
        |  | 253 | 070213 | 長野県 | 横手山・渋峠 | Test | 2230 | -3.2 | 出川あずさ |  | 
  
  
  
      
      © 日本雪崩ネットワーク