場所(Location) | 長野県 - 栂池高原BC 鵯峰SW面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | ytama | 日付(Date) | 180128 | 時間(Time) | 1300 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | SW | 標高(Elevation) | 2005 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -7.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.7 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | >300 cm | ||
東経(longitude) | 36-46-41.55 | 北緯(latitude) | 137-49-16.83 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F+ | D | |||||
4 | ||||||
1F | D |
BT@4cm PP 2-3mmCTM, CTH(RP) |
||||
18 | ||||||
P | D | |||||
20 | ||||||
P- | D |
BT@20cm DF 1-2mmCTH(RP) |
||||
35 | ||||||
1F | D |
CTH30(RP)@40cm DF 1-2mm |
||||
50 | ||||||
P+ | D | |||||
59 | ||||||
K | D | |||||
80 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -5.7 |
10 | -16.7 |
20 | -17.0 |
30 | -17.0 |
40 | -17.0 |
50 | -16.8 |
60 | -17.0 |