場所(Location) | 長野県 - 栂池高原BC ヒヨドリ峰 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | A.I | 日付(Date) | 180127 | 時間(Time) | 1350 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1890 m |
風速・風向き(Wind) | M - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S2 | |
気温(Air Temp) | -13.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -13.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300over cm | ||
東経(longitude) | 137-49-44.48 | 北緯(latitude) | 36-46-27.89 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 0.5-1.0 | |||||
5 | ||||||
4F | 1.0 |
BT@5cm CTE5(BRK)↓5cm |
||||
22 | ||||||
1F | 0.5-1.0 |
BT@22cm きれいな面アラレCTM(RP)↓22cm |
||||
50 | ||||||
1F- | 0.5 | |||||
80 | ||||||
P | 0.5 | |||||
100 | ||||||
1F | 2.0-3.0 |
CTH21(RP)↓100cm コシモザラメも点在していた。 |
||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -13.0 |
10 | -13.6 |
20 | -14.6 |
30 | -15.2 |
40 | -15.4 |
50 | -15.2 |
60 | -14.6 |
70 | -14.0 |
80 | -13.1 |
90 | -11.9 |
100 | -10.2 |
110 | -9.2 |
120 | -7.7 |