積雪観察情報 (Snow Profiles)

NO 観察日時 場所(Location) 山域 タイプ(Type) 標高(Elevation) 気温(Air Temp) 観察者
445 100410 長野県 志賀高原 Full 1800 4.0 池田慎二
456 090209 長野県 志賀高原 Test 2200 -4.5 出川あずさ
482 110107 長野県 志賀高原 Full 1800 -14.0 池田慎二
562 120110 長野県 志賀高原 Full 1800 -6.2 池田慎二
624 130105 長野県 志賀高原 Full 1800 -17.8 池田慎二
709 150121 長野県 志賀高原 Test 1800 -7.7 池田慎二
784 150311 長野県 志賀高原 Full 1800 -11.0 池田慎二
828 160107 長野県 志賀高原 Full 1800 -8.5 池田慎二
6056 230307 長野県 志賀高原 Test 1620 1.8 出川あずさ
6984 241231 長野県 志賀高原 Full 1890 -4.2 中村昭彦
5946 230225 長野県 御嶽山 Test 1670 -3.4 丹野浩一
5956 230226 長野県 御嶽山 Test 2185 -4.2 丹野浩一
5966 230226 長野県 御嶽山 Test 2100 -3.4 石黒 淳 JUN ISHIGURO
4476 220202 岐阜県 平湯温泉 BC Full 1500 -6.0 山口謙
841 160126 岐阜県 平湯温泉BC Full 1718 -1.4 山口謙
1342 180110 岐阜県 平湯温泉BC Test 1830 -10.0 山口謙
6330 240127 岐阜県 平湯温泉BC Test 1385 -2.3 山口謙
6985 241231 岐阜県 平湯温泉BC Test 1870 -4.5 山口謙
8436 250213 岐阜県 平湯温泉BC Test 1390 -5.8 山口謙
8898 250226 岐阜県 平湯温泉BC Test 1750 -6.0 山口謙