場所(Location) | 北海道 - 支笏湖畔 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 220113 | 時間(Time) | 1115 |
斜面・斜度(Incline) | 8 | 斜面方位(Aspect) | W | 標高(Elevation) | 300 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -0.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.7 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 55 cm | 積雪深 (Snowpack) | 77 cm | ||
東経(longitude) | 141-24-17.81 | 北緯(latitude) | 42-46-33.2 | ||
メモ(Memo) |
除雪されていないトイレの駐車場横の草地でのサンプリング。DHのテスト結果は強めに出た。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | ||||||
F | D | 1.0 | ||||
48 | ||||||
4F | D | 0.5-1.0 | ||||
33 | ||||||
4F- | D | 1.0 | ||||
23 | ||||||
4F | D | 0.5 | ||||
19 | ||||||
4F- | D | 1.5 |
CTM-H (PC )Down 51on DF1.5 ×3 |
|||
17 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
5 | ||||||
F | D | 3.0 |
CTE(SC)Down72 onDH3.0 x3, ECTN15Down72 on DH3.0 |
|||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
77 | -1.7 |
67 | -2.0 |
57 | -1.9 |
47 | -1.4 |
37 | -1.0 |
27 | -0.9 |
17 | -0.7 |
7 | -0.6 |
4 | -0.5 |