場所(Location) | 北海道 - 日勝峠 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 福田博之 | 日付(Date) | 171219 | 時間(Time) | 1211 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | SW | 標高(Elevation) | 1100 m |
風速・風向き(Wind) | L - E | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | s1 | |
気温(Air Temp) | -13.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 145 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
15 | ||||||
F | D | |||||
40 | ||||||
4F | D |
CTE10(RP)@32onPP |
||||
50 | ||||||
1F | D |
CTM15(RP)@50onPP |
||||
65 | ||||||
1F | D | |||||
80 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|