積雪観察情報 (Snow Profiles)

NO 観察日時 場所(Location) 山域 タイプ(Type) 標高(Elevation) 気温(Air Temp) 観察者
2962 200208 長野県 栂池高原 Full 1750 -5.0 黒田 誠
3585 210217 長野県 栂池高原 Test 1650 -11.5 黒田 誠
3826 211222 長野県 栂池高原 Full 1880 -5.1 黒田 誠
5476 230117 長野県 栂池高原 Test 1710 -8.8 中林寿之
5506 230122 長野県 栂池高原 Test 1920 -3.1 出川あずさ
5516 230122 長野県 栂池高原 Test 1850 -2.3 中林寿之
6096 230319 長野県 栂池高原 Test 1911 -0.9 出川あずさ
6314 240110 長野県 栂池高原 Full 1730 -5.5 黒田 誠
6323 240120 長野県 栂池高原 Full 1628 -1.7 須藤 史
6331 240128 長野県 栂池高原 Test 2080 -8.0 日下部 武史
6342 240208 長野県 栂池高原 Test 1600 -5.5 黒田 誠
6371 240301 長野県 栂池高原 Full 1610 -0.3 黒田 誠
6398 240308 長野県 栂池高原 Test 1700 -3.3 平田雄樹
6403 240310 長野県 栂池高原 Test 1700 -6.6 平田雄樹
6588 241218 長野県 栂池高原 Full 1740 -5.7 黒田 誠
7018 250101 長野県 栂池高原 Test 1740 -4.2 A.I
8040 250202 長野県 栂池高原 Full -3.5 黒田 誠
8502 250214 長野県 栂池高原 Test 1600 -3.5 黒田 誠
8667 250220 長野県 栂池高原 Full 1740 -10.2 黒田 誠
10977 260117 長野県 栂池高原 Full 1950 -3.0 川田 翼