場所(Location) | 長野県 - 栂池自然園S面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | ytama | 日付(Date) | 151229 | 時間(Time) | 1130 |
斜面・斜度(Incline) | 38 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1860 m |
風速・風向き(Wind) | M - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -4.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 80 cm | 積雪深 (Snowpack) | 185 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
凸状のオープン斜面。風は西側からサイドローディングし風上側となる面。風は昼頃から強まりLowからModerateへ。アルパインエリアは山鳴りがして風が強かった。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F- | D | 1-2 | ||||
13 | ||||||
1F | D | 1-2,2-3 |
CTE5@13cm B |
|||
25 | ||||||
P | D | 1-2,0.5 |
FC(0.5)も確認。MFcrの厚みは均一ではなく崩れかかっている。CTM19,CTH21@25cm B |
|||
26 | ||||||
4F | D | 2-0.2 | ||||
52 | ||||||
P | D | 1-0.2 |
CTH25,27@52cm RP |
|||
80 | ||||||
P | D | 1-3,1 | ||||
92 | ||||||
4F+ | D | 1-0.2 |
FC(0.5)も確認。特に層の下側は崩れる。 |
|||
106 | ||||||
P+ | D | 1-2 | ||||
114 | ||||||
P | D | 0.5-0.2 | ||||
123 | ||||||
P | W | 2-3 |
ぬれている |
|||
185 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -3.5 |