場所(Location) | 長野県 - 栂池自然園 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 黒田 誠 | 日付(Date) | 210115 | 時間(Time) | 1200 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1865 m |
風速・風向き(Wind) | L - SE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nil | |
気温(Air Temp) | -3.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.4 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 45 cm | 積雪深 (Snowpack) | 340 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.0 0.3 | ||||
9 | ||||||
4F | D | 0.5 | ||||
15 | ||||||
1F | D | 0.3 |
CTE~M(SP)↓30cm on DF,FC |
|||
68 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
89 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
92 | ||||||
P | D | 0.3 |
黄砂が入る |
|||
98 | ||||||
P+ | D | 0.3 | ||||
117 | ||||||
K | D | 0.1 | ||||
119 | ||||||
1F | D | 0.5-1.0 |
CTM~H(SP)↓119cm on DF樹枝状結晶が明確に残っている |
|||
120 | ||||||
P | D | 0.1-0.3 | ||||
140 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -6.4 |
10 | -9.8 |
20 | -10.7 |
30 | -10.6 |
40 | -10.1 |
50 | -10.1 |
60 | -10.4 |
70 | -10.9 |
80 | -11.2 |
90 | -11.7 |
100 | -11.8 |
110 | -12.2 |
120 | -12.2 |
130 | -12.2 |
140 | -12.0 |