積雪観察情報 (Snow Profiles)

NO 観察日時 場所(Location) 山域 タイプ(Type) 標高(Elevation) 気温(Air Temp) 観察者
8700 250220 群馬県 武尊山 Test 2025 -12.3 長井里奈
10449 260106 群馬県 武尊山 Full 1500 -8.7 宝利誠政
10845 260115 群馬県 武尊山 Full 1669 0.0 塩川俊樹
113 020221 群馬県 武尊家の串ピーク下 Test 2085 2.0 MT
3142 200307 群馬県 武尊BC Full 1530 2.8 A.I
506 110302 北海道 樽前山 北西斜面 Full 750 -4.3 石黒 淳 JUN ISHIGURO
52 140311 北海道 樽前山 Test 751 -4.5 鳥山強
8931 250226 群馬県 横手山 渋峠周辺 Full 2200 -8.5 中林寿之
8932 250226 群馬県 横手山 渋峠周辺 Full 2170 -7.5 中林寿之
253 070213 長野県 横手山・渋峠 Test 2230 -3.2 出川あずさ
6369 240229 長野県 横手山 Test 2150 中林寿之
10482 260106 群馬県 横手山 Full 2190 -13.1 中林寿之
10515 260106 群馬県 横手山 Test 2200 -12.8 中林寿之
10581 260107 群馬県 横手山 Test 2060 中林寿之
67 140315 秋田県 森吉山 Test 1290 -7.0 多田忠義
3705 210218 秋田県 森吉山 Test 1150 -6.6 松本省二
3715 210219 秋田県 森吉山 Test 1220 -6.7 松本省二
6373 240301 長野県 根子岳 Test 2100 -4.5 中林寿之
7512 250115 宮城県 栗駒山BC Test 810 -2.6 石黒 淳 JUN ISHIGURO
98 141221 長野県 栂池高原鵯峰南面 Test 1880 -4.1 ytama