場所(Location) | 長野県 - 根子岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 中林寿之 | 日付(Date) | 240301 | 時間(Time) | 1200 |
斜面・斜度(Incline) | 23 | 斜面方位(Aspect) | W | 標高(Elevation) | 2100 m |
風速・風向き(Wind) | M - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -4.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | 100 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
森林限界の開放斜面。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F- | D | 1 | ||||
10 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
35 | ||||||
4F | D | 1-1.5 |
CTM13(SC)↓36cm on FC 1-1.5mm |
|||
36 | ||||||
K | D | |||||
50 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -2.2 |
20 | -2.6 |
30 | -2.4 |
40 | -2.2 |