積雪観察情報 (Snow Profiles)
  
  
    
      |  | NO | 観察日時 | 場所(Location) | 山域 | タイプ(Type) | 標高(Elevation) | 気温(Air Temp) | 観察者 | 
  
  
      
        |  | 1012 | 171117 | 富山県 | 室堂平 | Full | 2465 | -5.1 | mzd |  | 
      
        |  | 1762 | 180509 | 富山県 | 室堂平 | Test | 2450 | 5.7 | mzd |  | 
      
        |  | 1772 | 181124 | 富山県 | 室堂平 | Full | 2435 | -3.5 | mzd |  | 
      
        |  | 3172 | 201115 | 富山県 | 室堂平 | Full | 2435 | 3.5 | mzd |  | 
      
        |  | 3212 | 201127 | 富山県 | 室堂平 | Full | 2435 | -1.9 | mzd |  | 
      
        |  | 4986 | 221124 | 富山県 | 室堂平 | Full | 2435 | -0.2 | mzd |  | 
      
        |  | 6286 | 231125 | 富山県 | 室堂平 | Test | 2450 | -4.6 | mzd |  | 
      
        |  | 49 | 140310 | 北海道 | 室蘭岳 | Test | 824 | -1.1 | 鳥山強 |  | 
      
        |  | 877 | 160219 | 北海道 | 富良野 北の峰BC | Test | 930 | -0.9 | 石黒 淳 JUN ISHIGURO |  | 
      
        |  | 2392 | 191222 | 北海道 | 富良野岳 | Full | 1370 | -9.5 | 長井 淳 |  | 
      
        |  | 2402 | 191222 | 北海道 | 富良野岳 | Full | 1350 | -9.5 | 福田博之 |  | 
      
        |  | 2462 | 191225 | 北海道 | 富良野岳 | Test | 1450 | -14.4 | 川田尚規 |  | 
      
        |  | 2562 | 200106 | 北海道 | 富良野岳 | Test | 1200 | -11.4 | 福田博之 |  | 
      
        |  | 670 | 130329 | 北海道 | 富良野岳北尾根雪崩破断面 | Test | 1310 | -6.0 | 福田博之 |  | 
      
        |  | 2412 | 191222 | 北海道 | 富良野岳 ジャイアント尾根 | Full | 1288 | -11.5 | 山口謙 |  | 
      
        |  | 618 | 121217 | 北海道 | 富良野町・三段山 | Fracture | 1310 | -9.7 | 林智加子 |  | 
      
        |  | 915 | 161207 | 北海道 | 富良野西岳 | Full | 1080 | -12.0 | 福田博之 |  | 
      
        |  | 3022 | 200212 | 北海道 | 富良野西岳 | Test | 905 | 1.2 | 石黒 淳 JUN ISHIGURO |  | 
      
        |  | 3002 | 200212 | 北海道 | 富良野西岳BC | Full | 1100 | -2.2 | 石黒 淳 JUN ISHIGURO |  | 
      
        |  | 545 | 111219 | 北海道 | 小天狗岳 | Full | 1065 | -10.8 | 松本省二 |  | 
  
  
  
      
      © 日本雪崩ネットワーク