場所(Location) | 新潟県 - 妙高市燕温泉 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 150118 | 時間(Time) | 1630 |
斜面・斜度(Incline) | 48 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1120 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -8.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -9.2 (do C) | タイプ(Type) | Fracture |
靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | 371 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.0-2.0 | ||||
1 | ||||||
1F | D | 0.5-1.0 | ||||
2 | ||||||
4F | D | 1.0-2.0 | 116 | |||
36 | ||||||
1F | D | 0.2-0.5 | 122 | |||
68 | ||||||
1F | D | 0.5-1.0 | ||||
67 | ||||||
4F | D | 1.0-1.5 | 155 |
板状結晶が混じる。73cm辺りがすべり面。CTM15(SC)@73 on +/ plate (1.5-2.0) |
||
76 | ||||||
1F | D | 0.5-1.5 | 302 | |||
86 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -9.2 |
1 | -7.3 |
11 | -4.8 |
21 | -4.7 |
31 | -4.5 |
41 | -4.0 |
51 | -3.5 |
61 | -3.1 |
71 | -2.7 |
81 | -2.2 |