| 場所(Location) | 新潟県 - 妙高赤倉山 | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 200122 | 時間(Time) | 1000 |
| 斜面・斜度(Incline) | 24 | 斜面方位(Aspect) | W | 標高(Elevation) | 1970 m |
| 風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | Nil |
| 気温(Air Temp) | -2.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 70 cm | 積雪深 (Snowpack) | 200 cm | ||
| 東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
| メモ(Memo) |
Storm snowの確認 |
||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| F | D | |||||
| 12 | ||||||
| F | M | |||||
| 45 | ||||||
| 4F | D | |||||
| 53 | ||||||
| 4F | D |
|
ECTP21 down 53 cm on FC 0.2 |
|||
| 54 | ||||||
| 1F | D |
same result SE aspectECTP14 down 68 cm on FC 0.2 |
||||
| 78 | ||||||
| 1F | D | |||||
| 90 | ||||||
| P | D |
|
||||
| 97 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|