積雪観察情報 (Snow Profiles)
  
  
    
      |  | NO | 観察日時 | 場所(Location) | 山域 | タイプ(Type) | 標高(Elevation) | 気温(Air Temp) | 観察者 | 
  
  
      
        |  | 8403 | 250213 | 新潟県 | 妙高山 | Test | 1500 | -8.5 | 相楽 潤 |  | 
      
        |  | 8832 | 250224 | 新潟県 | 妙高山 | Test | 1500 | -6.8 | 相楽 潤 |  | 
      
        |  | 677 | 140110 | 新潟県 | 妙高山前山 | Test | 1890 | -10.4 | 黒田 誠 |  | 
      
        |  | 7446 | 250113 | 新潟県 | 妙高山 前山 | Full | 1667 | -7.8 | 相楽 潤 |  | 
      
        |  | 8139 | 250206 | 新潟県 | 妙高山 前山 | Test | 1705 | -10.2 | 相楽 潤 |  | 
      
        |  | 6367 | 240227 | 新潟県 | 妙高山域 | Test | 1690 | -8.2 | 相楽 潤 |  | 
      
        |  | 6374 | 240301 | 新潟県 | 妙高山域 | Test | 1700 | -1.7 | 相楽 潤 |  | 
      
        |  | 6400 | 240308 | 新潟県 | 妙高山域 | Test | 1760 | -1.4 | 相楽 潤 |  | 
      
        |  | 704 | 150118 | 新潟県 | 妙高市燕温泉 | Fracture | 1120 | -8.4 | 池田慎二 |  | 
      
        |  | 573 | 120126 | 新潟県 | 妙高市錦町 | Full | 100 | -1.4 | 池田慎二 |  | 
      
        |  | 6372 | 240229 | 新潟県 | 妙高・燕温泉 | Test | 1310 | 0.6 | 渋沢 暉 |  | 
      
        |  | 274 | 070322 | 新潟県 | 妙高赤倉前山 | Test | 1750 | -1.0 | 出川あずさ |  | 
      
        |  | 753 | 150225 | 新潟県 | 妙高赤倉山 | Test | 1990 | -2.9 | 出川あずさ |  | 
      
        |  | 1332 | 180108 | 新潟県 | 妙高赤倉山 | Test | 1920 | 1.9 | 出川あずさ |  | 
      
        |  | 2832 | 200122 | 新潟県 | 妙高赤倉山 | Test | 1970 | -2.1 | 出川あずさ |  | 
      
        |  | 4786 | 220303 | 新潟県 | 妙高赤倉山 | Test | 1930 | -4.5 | 出川あずさ |  | 
      
        |  | 5926 | 230225 | 新潟県 | 妙高赤倉山 | Test | 1995 | -10.4 | 出川あずさ |  | 
      
        |  | 6313 | 240109 | 新潟県 | 妙高赤倉山 | Test | 1945 | -2.4 | 出川あずさ |  | 
      
        |  | 194 | 060129 | 新潟県 | 妙高赤倉温泉前山A | Fracture | 1760 | 3.5 | SaotomeY |  | 
      
        |  | 195 | 060129 | 新潟県 | 妙高赤倉温泉前山B | Test | 1760 | 3.5 | SaotomeY |  | 
  
  
  
      
      © 日本雪崩ネットワーク