場所(Location) | 長野県 - 天狗原下 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 日下部 武史 | 日付(Date) | 230214 | 時間(Time) | 1300 |
斜面・斜度(Incline) | 26 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 2020 m |
風速・風向き(Wind) | M - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S2 | |
気温(Air Temp) | -12.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.2 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 320以上 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 0.5(1.0) | ||||
15 | ||||||
4F | D | 0.5 |
CTE4(RP)down23onFC0.5 , 15㎝部MFcr?有り。 |
|||
23 | ||||||
K |
CTM8(RP)down31onFC0.5 |
|||||
31 | ||||||
P+ | D | 0.2 |
BT@31 |
|||
45 | ||||||
K | ||||||
52 | ||||||
P+ | D | 0.2 | ||||
66 | ||||||
K | ||||||
71 | ||||||
P+ | D | |||||
80 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -7.2 |
10 | -5.2 |
20 | -5.1 |
30 | -3.9 |
40 | -3.3 |
50 | -2.8 |
60 | -2.8 |
70 | -3.0 |
80 | -3.1 |