積雪観察(SNOW PROFILE)
  
  
    | 場所(Location) | 長野県 - 天狗原 | 観測点(Point) | Fixed | 
  
    | 観測者(Observer) | 日下部 武史 | 日付(Date) | 230215 | 時間(Time) | 1300 | 
  
    | 斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 2150
      m | 
  
    | 風速・風向き(Wind) | M - W | 天気(Sky) |   | 降水状況(Precip.) | S-1 | 
  
    | 気温(Air Temp) | -10.0
      (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.8
      (do C) | タイプ(Type) | Full | 
  
    | 靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | cm |  |  | 
  
    | 東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- |  |  | 
  
    | メモ(Memo) |  | 
   
 
  
    
   
  
    
      | H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments | 
  
  
      
        | 0 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | P | D |   | 02 |  |  | 
      
        | 6 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | 1F | D |   | 0.5 |  |  | 
      
        | 12 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | P- | D |   | 0.5(0.3) |  |  | 
      
        | 50 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | 1F | D |     | 0.5(0.2) |  |  | 
      
        | 61 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | P | D |   | 0.2 |  |  | 
      
        | 115 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | K | D |   | 0.2 |  |  | 
      
        | 149 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | K |  |   |  |  | DTH21(RP)down149onFC0.5 | 
      
        | 152 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  | K | D |   | 0.2 |  |  | 
      
        | 180 |  |  |  |  |  |  | 
      
        |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   
  
    
   
  
    
      | H (cm) | T (℃) | 
  
  
      
        | 0 | -6.8 | 
      
        | 10 | -13.8 | 
      
        | 20 | -14.0 | 
      
        | 30 | -14.0 | 
      
        | 40 | -13.7 | 
      
        | 50 | -11.8 | 
      
        | 60 | -11.1 | 
      
        | 70 | -10.8 | 
      
        | 80 | -10.5 | 
      
        | 90 | -10.1 | 
      
        | 100 | -10.5 | 
      
        | 110 | -10.5 | 
      
        | 120 | -10.1 | 
      
        | 130 | -10.1 | 
      
        | 140 | -9.1 | 
      
        | 150 | -8.2 | 
      
        | 160 | -8.0 | 
      
        | 170 | -7.2 | 
      
        | 180 |  | 
  
   
 
      
      © 日本雪崩ネットワーク