積雪観察情報 (Snow Profiles)
  
  
    
      |  | NO | 観察日時 | 場所(Location) | 山域 | タイプ(Type) | 標高(Elevation) | 気温(Air Temp) | 観察者 | 
  
  
      
        |  | 5856 | 230219 | 青森県 | 八甲田山雛岳 | Full | 1022 | -2.5 | 服巻辰則 |  | 
      
        |  | 647 | 130204 | 青森県 | 八甲田湯坂 | Test | 910 | -8.4 | 鳥山強 |  | 
      
        |  | 642 | 130203 | 青森県 | 八甲田・湯坂 | Test | 910 | -10.2 | 鳥山強 |  | 
      
        |  | 4126 | 220109 | 北海道 | 前十勝岳 カワバラ尾根 | Test | 1332 | -10.8 | Ebichan |  | 
      
        |  | 612 | 120331 | 北海道 | 前天狗岳 | Test | 1350 | -1.7 | 横山巌 |  | 
      
        |  | 75 | 140320 | 北海道 | 前富良野岳 | Test | 1150 | -2.6 | 石黒 淳 JUN ISHIGURO |  | 
      
        |  | 141 | 031231 | 新潟県 | 前山 | Full | 1750 | -2.0 | MarutaH |  | 
      
        |  | 143 | 040104 | 新潟県 | 前山 | Test | 1750 | -5.5 | MarutaH |  | 
      
        |  | 144 | 040104 | 新潟県 | 前山 | Test | 1750 | -4.0 | MarutaH |  | 
      
        |  | 145 | 040102 | 新潟県 | 前山 | Full | 1750 | -1.0 | MarutaH |  | 
      
        |  | 146 | 040105 | 新潟県 | 前山 | Full | 1800 | -5.0 | MarutaH |  | 
      
        |  | 147 | 040107 | 新潟県 | 前山 | Test | 1750 | -0.5 | MarutaH |  | 
      
        |  | 148 | 040112 | 新潟県 | 前山 | Test | 1750 | -4.0 | MarutaH |  | 
      
        |  | 30 | 140208 | 群馬県 | 前武尊 | Test | 1600 | -6.3 | 日下部 武史 |  | 
      
        |  | 695 | 150109 | 群馬県 | 前武尊 | Test | 1970 | -10.8 | 日下部 武史 |  | 
      
        |  | 702 | 150116 | 群馬県 | 前武尊 | Test | 1980 | -3.3 | 日下部 武史 |  | 
      
        |  | 996 | 170323 | 群馬県 | 前武尊 | Test | 2010 | -6.6 | 出川あずさ |  | 
      
        |  | 5296 | 230106 | 群馬県 | 前武尊 | Full | 2020 | -9.8 | 日下部 武史 |  | 
      
        |  | 5306 | 230106 | 群馬県 | 前武尊 | Full | 1950 | -9.5 | 日下部 武史 |  | 
      
        |  | 378 | 100112 | 群馬県 | 前武尊剣ヶ峰 | Test | 2006 | -1.7 | Ozawa.S |  | 
  
  
  
      
      © 日本雪崩ネットワーク