場所(Location) | 青森県 - 八甲田 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 平井義隆 | 日付(Date) | 190116 | 時間(Time) | 1603 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 700 m |
風速・風向き(Wind) | M - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -8.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 225 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.0 | ||||
5 | ||||||
F | D | 1.0~2.0 |
CTE1(SP),3(SC)down25onPPsd |
|||
35 | ||||||
4F | D | 2.0 | ||||
48 | ||||||
1F- | D | 1.0 | ||||
79 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
94 | ||||||
P- | D | 0.5 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -7.0 |
10 | -6.4 |
20 | -5.0 |
30 | -4.0 |
40 | -3.4 |
50 | -3.3 |
60 | -3.2 |
70 | -3.2 |
80 | -3.1 |
90 | -3.0 |
100 | -2.8 |