場所(Location) | 栃木県 - 那須岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 横山巌 | 日付(Date) | 170328 | 時間(Time) | 0730 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1411 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -5.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.8 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300 cm | ||
東経(longitude) | 139-58-43.2 | 北緯(latitude) | 37-7-5.4 | ||
メモ(Memo) |