| 場所(Location) | 岩手県 - 八幡平下倉山 | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 170316 | 時間(Time) | 1330 |
| 斜面・斜度(Incline) | 15 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1170 m |
| 風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | Nil |
| 気温(Air Temp) | -2.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.8 (do C) | タイプ(Type) | Test |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
| 東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
| メモ(Memo) |
林間内のオープン。 |
||||