場所(Location) | 岩手県 - 八幡平下倉山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 170316 | 時間(Time) | 1330 |
斜面・斜度(Incline) | 15 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1170 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -2.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.8 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
林間内のオープン。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | ||||||
25 | ||||||
F | ||||||
29 | ||||||
1F |
CTM12(SC) down 25 DFdc 2 mm |
|||||
38 | ||||||
4F |
CTH22(SC) down 38 DFdc/FCsf 2 mm |
|||||
39 | ||||||
1F+ | ||||||
57 | ||||||
1F | ||||||
61 | ||||||
1F | ||||||
68 | ||||||
1F | ||||||
79 | ||||||
4F+ | ||||||
82 | ||||||
P+ | ||||||
95 | ||||||
P- | ||||||
101 | ||||||
P+ | ||||||
110 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -2.8 |
10 | -3.4 |
20 | -5.5 |
30 | -5.6 |
40 | -5.2 |
50 | -4.8 |
60 | -4.7 |
70 | -4.7 |
80 | -4.1 |