場所(Location) | 富山県 - 立山室堂 | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | mzd | 日付(Date) | 141128 | 時間(Time) | 1050 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 2450 m |
風速・風向き(Wind) | M - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 1.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.1 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 15 cm | 積雪深 (Snowpack) | 140 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |