場所(Location) | 富山県 - 立山室堂 | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | mzd | 日付(Date) | 141128 | 時間(Time) | 1050 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 2450 m |
風速・風向き(Wind) | M - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 1.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.1 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 15 cm | 積雪深 (Snowpack) | 140 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
140 | ||||||
F | D | 0.3-0.8 |
表面はDFr,PPr |
|||
125 | ||||||
P | 1.0 |
RB4(EB)@125cm, CTM(BRK)@125cm |
||||
114 | ||||||
4F- | 0.2-0.4 |
CTH(RP)@114cm |
||||
112 | ||||||
1F+ | 1.0 | |||||
96 | ||||||
1F | 0.1-0.4 |
CTH(RP)@96cm |
||||
75 | ||||||
K+ | ||||||
74 | ||||||
1F | 0.2 | |||||
16 | ||||||
1F | 0.3-0.8 | |||||
11 | ||||||
P | 1.0 |
FCを含む |
||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
140 | -0.1 |
130 | -1.0 |
120 | -0.2 |
110 | -0.2 |
100 | -0.2 |
90 | -0.2 |
80 | -0.2 |
70 | 0.0 |
60 | -0.7 |
50 | -0.9 |
40 | -0.9 |
30 | -0.9 |
20 | -0.8 |
10 | -0.7 |
0 | 0.0 |