場所(Location) | 新潟県 - 妙高高原 赤倉山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 稲垣力 | 日付(Date) | 160302 | 時間(Time) | 1130 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1900 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -6.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.2 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 240over cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
時おり強度Mの風あり 疎林帯にて |