場所(Location) | 新潟県 - 妙高高原 赤倉山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 稲垣力 | 日付(Date) | 160302 | 時間(Time) | 1130 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1900 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -6.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.2 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 240over cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
時おり強度Mの風あり 疎林帯にて |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F | D | 1.0(0.5) | ||||
2 | ||||||
1F | D | 0.3 | ||||
12 | ||||||
1F- | D | 0.3 |
CTM12(B)down23cmCTM15(SP)down35cm on 球形化しつつある降雪結晶1.0mm ECTN15down35cm on 球形化しつつある降雪結晶1.0mm |
|||
35 | ||||||
1F- | D | 0.5-1.0 | ||||
50 | ||||||
K | D | |||||
52 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
54 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -0.2 |
10 | -4.7 |
20 | -8.4 |
30 | -9.2 |
40 | -7.5 |
50 | -6.0 |
60 | -4.5 |
70 | -4.4 |
80 | -4.3 |