場所(Location) | 群馬県 - 西山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 横山巌 | 日付(Date) | 160215 | 時間(Time) | 1400 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1350 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -6.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 15 cm | 積雪深 (Snowpack) | 80 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
破断面観察できず。破断面は標高1380m付近。全層だがdown60-65cm周辺からステップダウンの形跡を観測 |