| 場所(Location) | 群馬県 - 西山 | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 横山巌 | 日付(Date) | 160215 | 時間(Time) | 1400 |
| 斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1350 m |
| 風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | S-1 |
| 気温(Air Temp) | -6.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 15 cm | 積雪深 (Snowpack) | 80 cm | ||
| 東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
| メモ(Memo) |
破断面観察できず。破断面は標高1380m付近。全層だがdown60-65cm周辺からステップダウンの形跡を観測 |
||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
|
||||||
| 30 | ||||||
| 60 | ||||||
| W |
|
破断面付近の60-65cm周辺にステップダウンの形跡あり |
||||
| 65 | ||||||
|
||||||
| 70 | ||||||
| W |
|
|||||
| 80 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|---|
| 0 | -5.0 |
| 10 | -0.6 |
| 20 | -0.1 |
| 30 | -0.1 |
| 40 | -0.1 |
| 50 | -0.1 |
| 60 | -0.1 |
| 70 | -0.1 |
| 80 | -0.1 |